DOWNLOAD HIER DE VOEDINGSWAARDELIJST VOOR ZUIDVRUCHTEN
Rozijnen Sultana's
Voedingswaarde
Energie kJ | 1396 kJ/100 g |
Energie kcal | 329 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 75,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 72,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,063 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, Maïs olie
Blauwe Rozijnen
Voedingswaarde
Energie kJ | 1396 kJ/100 g |
Energie kcal | 329 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 75,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 72,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,063 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, Zonnebloem olie
Rozijnen Chili geel jumbo
Voedingswaarde
Energie kJ | 1408 kJ/100 g |
Energie kcal | 332 kcal/100 g |
Vetten | 1,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 74,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 71,9 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,063 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
Zoete abrikozen
Voedingswaarde
Energie kJ | 1204 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 59,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 55,9 g/100 g |
Eiwitten | 5,0 g/100 g |
Zout | 0,064 g/100 g |
Ingredienten
Abrikozen, Conserveermiddel (E220) (SULFIET
Zure abrikozen
Voedingswaarde per 100 gram**:
- 992 Energie
- 218 kcal
- 8,4 g Vezels
- 0,231 g Zout
- 92 mg Natrium
- 3,6 g Eiwit
- 46 g Koolhydraten, suikers 40,7 g
- 0,3 g Vetten, verzadigde vetzuren 0,1 g
Ingrediënten*: abrikoos, conserveermiddel E220 (SULFIET).
Allergenen*: SULFIET
Mogelijke kruisbesmetting*: noten, pinda
Ongezwavelde abrikozen
Voedingswaarde
Energie kJ | 1203 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 59,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 56,0 g/100 g |
Eiwitten | 5,0 g/100 g |
Zout | 0,064 g/100 g |
Ingredienten
Abrikozen
Dadels zonder pit
Voedingswaarde
Energie kJ | 1335 kJ/100 g |
Energie kcal | 315 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 73,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 70,0 g/100 g |
Eiwitten | 2,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Dadels
Medjool dadels
Voedingswaarde
Energie kJ | 1335 kJ/100 g |
Energie kcal | 315 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 73,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 70,0 g/100 g |
Eiwitten | 2,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Dadels
Pruimen zonder pit
Voedingswaarde
Energie kJ | 942 kJ/100 g |
Energie kcal | 224 kcal/100 g |
Vetten | 0,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 44,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 44,7 g/100 g |
Eiwitten | 2,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Pruimen, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E202), Conserveermiddel (E200)
Mango strips
Voedingswaarde
Energie kJ | 1395 kJ/100 g |
Energie kcal | 329 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 73,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 70,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,0 g/100 g |
Zout | 0,013 g/100 g |
Ingredienten
Mango, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
gedroogde appeltje's italië
Voedingswaarde
Energie kJ | 1207 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 65,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 51,0 g/100 g |
Eiwitten | 1,5 g/100 g |
Zout | 0,044 g/100 g |
Ingredienten
Appel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Vijgen turkije
Voedingswaarde
Energie kJ | 1088 kJ/100 g |
Energie kcal | 257 kcal/100 g |
Vetten | 0,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 54,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 47,9 g/100 g |
Eiwitten | 3,3 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Vijgen
Borrelvijg spanje
Voedingswaarde
Energie kJ | 1091 kJ/100 g |
Energie kcal | 258 kcal/100 g |
Vetten | 0,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 54,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 47,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,4 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
Vijgen, TARWEbloem
Cranberries heel
Voedingswaarde
Energie kJ | 1462 kJ/100 g |
Energie kcal | 346 kcal/100 g |
Vetten | 1,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g/100 g |
Koolhydraten | 74,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 74,6 g/100 g |
Eiwitten | 1,8 g/100 g |
Zout | 0,012 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, Cranberries, Zonnebloem olie
Tutti frutti
Voedingswaarde
Energie kJ | 1129 kJ/100 g |
Energie kcal | 267 kcal/100 g |
Vetten | 0,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 55,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 53,0 g/100 g |
Eiwitten | 3,7 g/100 g |
Zout | 0,042 g/100 g |
Ingredienten
Abrikozen(3 soorten), Cranberry. Pruimen, Appel, Mango, Rozijn. Glucose-Fructose siroop, Suiker, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET), Conserveermiddel (E202), Voedingszuur (E330), Zuurteregelaar (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Kokos blokjes
Voedingswaarde
Energie kJ | 1569 kJ/100 g |
Energie kcal | 374 kcal/100 g |
Vetten | 14,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 11,3 g/100 g |
Koolhydraten | 53,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 41,1 g/100 g |
Eiwitten | 3,8 g/100 g |
Zout | 0,132 g/100 g |
Ingredienten
kokos (vers), Glucose-Fructose siroop, Dextrose, Suiker, TARWEzetmeel, Runder gelatine, Zout
Appel kaneel blokjes
Voedingswaarde
Energie kJ | 1450 kJ/100 g |
Energie kcal | 342 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 82,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 73,9 g/100 g |
Eiwitten | 0,8 g/100 g |
Zout | 0,016 g/100 g |
Ingredienten
Appel, Suiker, Voedingszuur (E330), Kaneel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET
Blokjes mix
Voedingswaarde
Energie kJ | 1451 kJ/100 g |
Energie kcal | 343 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 77,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 77,2 g/100 g |
Eiwitten | 2,1 g/100 g |
Zout | 0,181 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, Papaya, Ananas, Voedingszuur (E330), Kleurstof (E141), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)